Таблица размеров

В данных ниже таблицах мы попытались дать приблизительное соотношение размеров. При выборе и покупке рекомендуем также следовать рекомендациям продавцов магазина.

Размеры обуви Salomon, Anta, Under Armor, Nike указаны в UK

Таблица размеров взрослой обуви:

Английский размер (UK)Русские размерыСМ
3,5 34,5 23
4 35,5 23-23,5
4,5 36 23,5
5 36,5 24
5,5 37 24,5
6 38 25
6,5 38,5 25,5
7 39 25,5-26
7,5 40 26
8 40,5 26,5
8,5 41 27
9 42 27,5
9,5 43 28
10 43,5 28-28,5
10,5 44 28,5-29
11 44,5 29
11,5 45 29,5
12 46 30
12,5 46,5 30,5
13 47 31
13,5 48 31,5

Таблица размеров детской обуви:

Английский размер (UK)Евсропейские размеры (EUR)СМ
11,5K 30 18,5
12,5K 31 19
13,5K 32 20
1 33 20,5
1,5 33,5 21
2 34 21,5
2,5 35 22
3 35,5 22,5
3,5 36 23
4 36 2/3 23-23,5
4,5 37 1/3 23,5
5 38 24
5,5 38 2/3 24,5

Таблица размеров женской одежды:

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ / ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДАXSSMLXL
ОБЪЕМ ГРУДИ 78-84 84-90 90-96 95-104 104-112
ОБЪЕМ ТАЛИИ 62-68 68-74 74-80 80-89 89-98
ОБЪЕМ БЕДЕР 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119
ДЛИНА РУКАВА 77,5 79 80,5 82 83,5
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ / БРЮКИ И ШОРТЫXSSMLXL
ОБЪЕМ ТАЛИИ 62-68 68-74 74-80 80-89 89-98
ОБЪЕМ БЕДЕР 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119
ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА 76 77,5 79 80,5 82
ГЕРМАНИЯ / ИСПАНИЯ 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
ФРАНЦИЯ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
США / КАНАДА 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
ИТАЛИЯ 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Таблица размеров мужской одежды:

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ / ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДАXSSMLXLXXL
ОБЪЕМ ГРУДИ 78-86 86-94 94-102 102-110 110-119 119-128
ОБЪЕМ ТАЛИИ 64-72 72-80 80-88 88-96 96-105 105-115
ОБЪЕМ БЕДЕР 77-85 85-93 93-101 101-109 109-118 118-128
ДЛИНА РУКАВА 80.5 83 85.5 88 91 94
МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ / БРЮКИ И ШОРТЫXSSMLXLXXL
ОБЪЕМ ТАЛИИ 64-72 72-80 80-88 88-96 96-105 105-115
ОБЪЕМ БЕДЕР 77-85 85-93 93-101 101-109 109-118 118-128
ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА 77 79 80.5 82 83.5 85.5
ГЕРМАНИЯ / ИТАЛИЯ 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ФРАНЦИЯ / ИСПАНИЯ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / США / КАНАДА 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Данные таблицы не являются основанием для предъявления претензий, так как они отражают лишь приблизительное соотношения размеров товара или размера обуви.